Menu
5 derniers articles
- Nouveau portail en ligne: Rift - Planes of Telara et tous nos guides
- Nouveau portail sur Univers Virtuels: Final Fantasy XIV et ses guides
- Guild Wars 2: besoin d'infos? Notre section articles en français est disponible!
Boucles d'Oreille Niveaux 1-30 Asmodiennes
Version du client : V2.6.0.0
Légende :
- La couleur du nom indique le degré de rareté de l'objet :
- Commun
- Supérieur
- Héroïque
- Légendaire
- Eternel
- Certains objets sont spécifiques à la faction (Elyséens ou Asmodiens). Dans ce cas, un petit icône dans la description indique quelle race peut l'utiliser :
: Objet Elyséen
: Objet Asmodien
Boucles d'oreilles de cristal de Gefion
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 41 |  |  | |
Puiss. magique | +10 | |||
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (1800) Modes d'obtention : Quête (Un monstre mythique ) | ||||
Boucles d'oreilles en joyaux de Gefion
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 41 |  |  | |
Précision | +18 | |||
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (1800) Modes d'obtention : Quête (Un monstre mythique ) | ||||
Boucles d'oreilles de Deyla
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 43 |  |  | |
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (2650) Modes d'obtention : Quête (L'homme au grand habit noir ) | ||||
Boucles d'oreilles en argent
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 51 |  |  | |
PV maximum | +34 | |||
Boucles d'oreilles du Dépeceur
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 55 |  |  | |
PM maximum | +51 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (15150) | ||||
Boucles d'oreilles de Takata
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 55 |  |  | |
Crit. physique | +10 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (15150) | ||||
Boucles d'oreilles en cristal noble
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
Temps de vol | +8 | Résistance de la terre | +19 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles nobles en améthyste
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
PM maximum | +68 | Puiss. magique | +17 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en quartz rose noble
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
PV maximum | +68 | Crit. physique | +13 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en cristal
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Temps de vol | +6 | Résistance de la terre | +14 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en améthyste
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
PM maximum | +51 | Puiss. magique | +12 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en quartz rose
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
PV maximum | +51 | Crit. physique | +10 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles nobles en argent
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 57 |  |  | |
PV maximum | +51 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles d'éclaireur
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 51 |  |  | |
Précision | +15 | |||
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (3450) Modes d'obtention : Quête (La reconstruction d'Impetusium ) | ||||
Boucles d'oreilles d'Aishi
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
PM maximum | +53 | Critique magique | +3 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (17200) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles du nuage noir
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 49 |  |  | |
PV maximum | +72 | PM maximum | +72 | |
Impossible de modifier l'apparence. Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (5) | ||||
Boucles d'oreilles du Festival
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 49 |  |  | |
PV maximum | +72 | PM maximum | +72 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (5) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles antiques renforcées
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 49 |  |  | |
PV maximum | +72 | PM maximum | +72 | |
Impossible de modifier l'apparence. Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (5) | ||||
Boucles d'oreilles en cristal du fantôme
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Concentration | +21 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (19550) | ||||
Boucles d'oreilles en améthyste du fantôme
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Préc. magique | +9 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (19550) | ||||
Boucles d'oreilles en quartz rose du fantôme
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Temps de vol | +6 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (19550) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles du nuage noir
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 49 |  |  | |
PV maximum | +72 | PM maximum | +72 | |
Impossible de modifier l'apparence. Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (5) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon fougueuses
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Concentration | +21 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (19550) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine fougueuses
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Préc. magique | +9 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (19550) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze fougueuses
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Temps de vol | +6 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (19550) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles en quartz rose de fantôme (15 jours)
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Concentration | +21 | |||
Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du personnage. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (1) Modes d'obtention : Quête ([Evénement] Etourdis et étourdissants ) | ||||
Boucles d'oreilles des Marchands du Nuage Noir
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 49 |  |  | |
PV maximum | +72 | PM maximum | +72 | |
Impossible de modifier l'apparence. Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (5) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles en quartz rose de fantôme (15 jours)
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Préc. magique | +9 | |||
Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du personnage. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (1) Modes d'obtention : Quête ([Evénement] Etourdis et étourdissants ) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles en quartz rose de fantôme (15 jours)
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 58 |  |  | |
Temps de vol | +6 | |||
Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du personnage. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (1) Modes d'obtention : Quête ([Evénement] Etourdis et étourdissants ) | ||||
Bijou d'oreille d'Altgard
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 51 |  |  | |
Prix : Kinah (19650) | ||||
Boucles d'oreilles d'Altgard
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 51 |  |  | |
Prix : Kinah (19650) | ||||
Boucles d'oreilles en topazede rang 8 de l'armée asmodienne
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
PV maximum | +55 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (24600) | ||||
Bijou d'oreille de Verteron
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 51 |  |  | |
Prix : Kinah (19650) | ||||
Boucles d'oreilles de Verteron
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 51 |  |  | |
Prix : Kinah (19650) | ||||
Boucles d'oreilles en cristal de Hamerun
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Préc. magique | +11 | |||
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (5600) | ||||
Boucles d'oreilles en joyaux de Hamerun
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Précision | +28 | |||
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (5600) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de soldat de rang 8 de l'armée élyséenne
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 51 |  |  | |
Prix : Kinah (19650) | ||||
Boucles d'oreilles en topazede rang 8 de l'armée élyséenne
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
PV maximum | +55 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (24600) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de soldat de rang 8 de l'armée asmodienne
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 51 |  |  | |
Prix : Kinah (19650) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de la lumière du jour
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 57 |  |  | |
PM maximum | +38 | |||
Prix : Kinah (24350) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine de la lumière du jour
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 57 |  |  | |
Critique magique | +3 | |||
Prix : Kinah (24350) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze de la lumière du jour
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 57 |  |  | |
Précision | +16 | |||
Prix : Kinah (24350) | ||||
Boucles d'oreilles de Morheim
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
PV maximum | +57 | Précision | +25 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (30450) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon étrangères
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 57 |  |  | |
PM maximum | +38 | |||
Prix : Kinah (24350) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine étrangères
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 57 |  |  | |
Critique magique | +3 | |||
Prix : Kinah (24350) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze étrangères
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 57 |  |  | |
Précision | +16 | |||
Prix : Kinah (24350) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze de Ramnodase
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
PM maximum | +58 | Préc. magique | +10 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (37150) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de Ramnodase
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
PV maximum | +58 | Précision | +25 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (37150) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine impartiales
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 70 |  |  | |
PM maximum | +59 | Puiss. magique | +14 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (44250) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze impartiales
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 70 |  |  | |
PV maximum | +59 | Crit. physique | +11 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (44250) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon du destin
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 76 |  |  | |
Concentration | +31 | Crit. physique | +15 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (53100) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine du destin
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 76 |  |  | |
Préc. magique | +14 | PV maximum | +79 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (53100) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze du destin
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 76 |  |  | |
Temps de vol | +9 | Puiss. magique | +19 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (53100) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de vie
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 76 |  |  | |
Concentration | +31 | Crit. physique | +15 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (53100) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine de vie
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 76 |  |  | |
Préc. magique | +14 | PV maximum | +79 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (53100) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze de vie
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 76 |  |  | |
Temps de vol | +9 | Puiss. magique | +19 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (53100) | ||||
Boucles d'oreilles en cristal de Lif
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
PV maximum | +34 | Puiss. magique | +8 | |
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (11063) Modes d'obtention : Quête (Pourquoi est-ce que ça ne mord pas ? ) | ||||
Boucles d'oreilles en joyaux de Lif
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
PV maximum | +34 | Crit. physique | +6 | |
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (11063) Modes d'obtention : Quête (Pourquoi est-ce que ça ne mord pas ? ) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles en quartz rose de fantôme (15 jours)
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
Précision | +27 | |||
Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du personnage. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (1) Modes d'obtention : Quête ([Evénement] Blingbling bavarde , [Evénement] Equipe Blingbling ) | ||||
Boucles d'oreilles de cristal du traître
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
PM maximum | +61 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (52150) | ||||
Boucles d'oreilles en améthyste du traître
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
Critique magique | +4 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (52150) | ||||
Boucles d'oreilles en quartz rose du traître
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
Précision | +27 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (52150) | ||||
Boucles d'oreilles de Gelundorf
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 62 |  |  | |
PV maximum | +40 | |||
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (10450) Modes d'obtention : Quête (Eka le millénaire ) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de Purgee
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
PM maximum | +61 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (52150) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine de Purgee
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
Critique magique | +4 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (52150) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze de Purgee
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
Précision | +27 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (52150) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles en quartz rose de fantôme (15 jours)
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
PM maximum | +61 | |||
Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du personnage. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (1) Modes d'obtention : Quête ([Evénement] Blingbling bavarde , [Evénement] Equipe Blingbling ) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de colère
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 62 |  |  | |
Concentration | +16 | |||
Prix : Kinah (41700) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine de colère
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 62 |  |  | |
Préc. magique | +7 | |||
Prix : Kinah (41700) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze de colère
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 62 |  |  | |
Temps de vol | +4 | |||
Prix : Kinah (41700) | ||||
[Evénement] Boucles d'oreilles en quartz rose de fantôme (15 jours)
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 68 |  |  | |
Critique magique | +4 | |||
Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du personnage. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (1) Modes d'obtention : Quête ([Evénement] Blingbling bavarde , [Evénement] Equipe Blingbling ) | ||||
Bijou d'oreille du pillard
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Prix : Kinah (48400) | ||||
Boucles d'oreilles du pillard
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Prix : Kinah (48400) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de soldat de rang 7 de l'armée asmodienne
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 70 |  |  | |
PM maximum | +62 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (60500) | ||||
Boucles d'oreilles de Karap guerrier
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 74 |  |  | |
Puiss. magique | +15 | Préc. magique | +11 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (60500) | ||||
Boucles d'oreilles de travailleur Karap
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 74 |  |  | |
Crit. physique | +12 | Précision | +27 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (60500) | ||||
Bijou d'oreille du cultivateur
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Prix : Kinah (48400) | ||||
Boucles d'oreilles du cultivateur
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Prix : Kinah (48400) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon diligentes
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 80 |  |  | |
PV maximum | +83 | Critique magique | +5 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (72600) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine diligentes
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 80 |  |  | |
Puiss. magique | +20 | Précision | +36 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (72600) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze diligentes
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 80 |  |  | |
Crit. physique | +16 | PM maximum | +83 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (72600) | ||||
Boucles d'oreilles en topazede rang 7 de l'armée élyséenne
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Prix : Kinah (48400) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de soldat de rang 7 de l'armée élyséenne
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 70 |  |  | |
PM maximum | +62 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (60500) | ||||
Nobles boucles d'oreilles du volcan noir
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 76 |  |  | |
PV maximum | +62 | Crit. physique | +12 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en topazede rang 7 de l'armée asmodienne
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 60 |  |  | |
Prix : Kinah (48400) | ||||
Boucles d'oreilles du volcan noir
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 72 |  |  | |
PV maximum | +62 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de l'oasis
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
PV maximum | +42 | |||
Prix : Kinah (56300) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine de l'Oasis
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
Puiss. magique | +10 | |||
Prix : Kinah (56300) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze de l'oasis
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
Crit. physique | +8 | |||
Prix : Kinah (56300) | ||||
Boucles d'oreilles du remords en zircon
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
PV maximum | +42 | |||
Prix : Kinah (56300) | ||||
Boucles d'oreilles du remords en aigue-marine
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
Puiss. magique | +10 | |||
Prix : Kinah (56300) | ||||
Boucles d'oreilles du remords en topaze
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 66 |  |  | |
Crit. physique | +8 | |||
Prix : Kinah (56300) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de fascination
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 72 |  |  | |
Concentration | +25 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (70350) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine de fascination
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 72 |  |  | |
Préc. magique | +11 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (70350) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze de fascination
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 72 |  |  | |
Temps de vol | +7 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (70350) | ||||
Boucles d'oreilles en or
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 70 |  |  | |
PV maximum | +43 | |||
Nobles boucles d'oreilles en zircon
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
Temps de vol | +10 | Résistance au vent | +24 | |
Lier pour équiper. | ||||
Nobles boucles d'oreilles en aigue-marine
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
PM maximum | +87 | Préc. magique | +15 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles nobles en topaze
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
PV maximum | +87 | Précision | +38 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en zircon
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 80 |  |  | |
Temps de vol | +7 | Résistance au vent | +18 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 80 |  |  | |
PM maximum | +65 | Préc. magique | +11 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles en topaze
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 80 |  |  | |
PV maximum | +65 | Précision | +28 | |
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles de Sakmis
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 74 |  |  | |
Temps de vol | +7 | |||
Impossible à échanger. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (20000) | ||||
Boucles d'oreilles en or noble
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 76 |  |  | |
PV maximum | +65 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Boucles d'oreilles de Kantu
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 80 |  |  | |
PV maximum | +66 | PM maximum | +66 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (95650) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon de sagesse
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
PM maximum | +88 | Concentration | +35 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (114750) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine de sagesse
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
Critique magique | +5 | Temps de vol | +10 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (114750) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze de sagesse
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
Précision | +39 | Préc. magique | +16 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (114750) | ||||
Boucles d'oreilles en zircon fantastiques
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
PM maximum | +88 | Concentration | +35 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (114750) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine fantastiques
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
Critique magique | +5 | Temps de vol | +10 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (114750) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze fantastiques
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 86 |  |  | |
Précision | +39 | Préc. magique | +16 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (114750) | ||||
Boucles d'oreilles en cristal de fascination
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 78 |  |  | |
PV maximum | +67 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (115200) | ||||
Boucles d'oreilles en améthyste fantastique
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 78 |  |  | |
Puiss. magique | +17 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (115200) | ||||
Boucles d'oreilles en quartz rose de fascination
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 78 |  |  | |
Crit. physique | +13 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (115200) | ||||
Boucles d'oreilles en pierre de lave
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 82 |  |  | |
Préc. magique | +12 | Résistance de feu | +19 | |
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (115200) | ||||
Boucles d'oreilles en aigue-marine espiègles
![]() Abyssal | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 88 |  |  | |
PM maximum Puiss. magique Attaque PvP | +67 +17 +1% | Préc. magique Temps de vol | +12 +8 | |
Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (34600) ; Points Abyssaux (22000) Modes d'obtention : Achat (Sichel , Bephax ) | ||||
Boucles d'oreilles en topaze espiègle
![]() Abyssal | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 88 |  |  | |
PV maximum Crit. physique Attaque PvP | +67 +13 +1% | Précision Temps de vol | +30 +8 | |
Impossible à échanger. Impossible à vendre à un marchand. Impossible à déposer dans l'entrepôt du compte. Impossible à déposer dans l'entrepôt de la légion. | ||||
Prix : Kinah (34600) ; Points Abyssaux (22000) Modes d'obtention : Achat (Sichel , Bephax ) | ||||
Boucles d'oreilles en pierre de lune de l'origine
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 78 |  |  | |
PV maximum | +67 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (115200) | ||||
Boucles d'oreilles en lapis-lazuli de l'origine
![]()  | Aperçu indisponible | |||
Résistance Magique | 78 |  |  | |
Puiss. magique | +17 | |||
Lier pour équiper. | ||||
Prix : Kinah (115200) | ||||
