Menu
5 derniers articles
- Nouveau portail en ligne: Rift - Planes of Telara et tous nos guides
- Nouveau portail sur Univers Virtuels: Final Fantasy XIV et ses guides
- Guild Wars 2: besoin d'infos? Notre section articles en français est disponible!

Compétences du Rôdeur
Ce guide contient la liste des compétences du Rôdeur. Les généralités sur les compétences et leur fonctionnement sont décrites dans le guide des Compétences.
Légende
Les tableaux suivants présentent pour chaque compétence :
- Les niveaux d'acquisition pour chaque niveau de puissance de la compétence
- La description de la compétence. Comme cela est précisé plus haut, nous vous rappelons que les effets des compétences évoluent avec le niveau de maîtrise (qui varie de 1 à 9). La description du tableau ne donne que les effets de la compétence au niveau de maîtrise 1. De manière plus ou moins générale, les effets d'une compétence au niveau 9 sont légèrement en-dessous des effets de la même compétence au rang 2 mais au niveau de maîtrise 1. Les valeurs qui changent en fonction du niveau de maîtrise sont indiquées en couleur.
Note
Les valeurs affichées ici diffèrent obligatoirement des valeurs que vous pourrez lire en jeu. Elles dépendent des caractéristiques de votre personnage, des bonus accordés par les objets équipés (les valeurs affichées en jeu pour les dégâts physiques prennent en compte les dégâts de l'arme équipée), et des effets des compétences passives. Ainsi, les valeurs présentées ici ne sont données qu'à titre indicatif mais vous permettront de vous faire une idée de l'efficacité relative d'une compétence par rapport à une autre. Une explication détaillée de l'impact du niveau de maîtrise sur les effets des compétences est disponible sur le guide des généralités des compétences. - Les équipements qui doivent être équipés pour pouvoir activer la compétence.
- Certaines compétences sont spécifiques à la faction (Elyséens ou Asmodiens). Dans ce cas, un petit icône dans la description indique quelle race peut l'utiliser :
: Compétence Elyséenne
: Compétence Asmodienne
- La cible :
- Soi : la compétence s'applique à soi-même
- 1 : la compétence s'applique à une seule cible
- Esprit : la compétence s'applique à votre familier (spiritualiste)
- Allié : la compétence s'applique à un allié
- Groupe : la compétence s'applique à votre groupe
- Zone : la compétence s'applique à plusieurs cibles dans un rayon d'action. Il peut s'agir d'une zone d'effet autour de vous ou bien autour d'une autre cible
- Loc : la compétence s'applique sur la zone ciblée
- Le temps d'incantation (Cast) qui représente le temps entre le moment où la compétence est activée et celui où les effets se feront sentir. Le personnage est inactif pendant toute la période d'incantation. Inst signifie que le temps d'incantation est instantané.
- Le temps de recharge (Rech) qui représente le temps minimum entre deux activations de la compétence.
- Si la compétence est impliquée dans un combo ou non : Début si la compétence ouvre un combo, Suite si elle ne peut être déclenchée qu'après une autre compétence ou si une condition préalable est remplie. La probabilité de déclencher un combo n'est affichée que si celle-ci n'est pas de 100%.
- Si la compétence peut-être déclenchée suite à une condition : Cond + le nom de la condition entre parenthèse.
Important : Les données qui suivent sont extraites du client et peuvent comporter des erreurs de traduction qui ne sont pas encore corrigées dans la version courante.
Version du client : V2.6.0.0
Compétences Divines
Les compétences divines utilisent l'Energie Divine pour être activées.
Icône | Nom / désignation | Lvl | DP | Cible | Cast | Rech | Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformation : Krall IV Â Utilise l'ED pour vous transformer en Bagarreur krall pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 26%, votre Vit. d'attaque de 26%, et votre Vitesse de 39% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Krall III Â Utilise l'ED pour vous transformer en Bagarreur krall pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 24%, votre Vit. d'attaque de 24%, et votre Vitesse de 36% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Krall II Â Utilise l'ED pour vous transformer en Bagarreur krall pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 22%, votre Vit. d'attaque de 22%, et votre Vitesse de 33% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Krall I Â Utilise l'ED pour vous transformer en Bagarreur krall pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 20%, votre Vit. d'attaque de 20%, et votre Vitesse de 30% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Krall IV Â Utilise l'ED pour vous transformer en Bagarreur krall pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 13%, votre Vit. d'attaque de 39%, et votre Vitesse de 39% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Krall III Â Utilise l'ED pour vous transformer en Bagarreur krall pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 12%, votre Vit. d'attaque de 36%, et votre Vitesse de 36% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Krall II Â Utilise l'ED pour vous transformer en Bagarreur krall pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 11%, votre Vit. d'attaque de 33%, et votre Vitesse de 33% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Krall I Â Utilise l'ED pour vous transformer en Bagarreur krall pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 10%, votre Vit. d'attaque de 30%, et votre Vitesse de 30% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Tigre blanc IV Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Tigre blanc pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 26%, votre Vit. d'attaque de 26%, et votre Vitesse de 39% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Tigre blanc III Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Tigre blanc pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 24%, votre Vit. d'attaque de 24%, et votre Vitesse de 36% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Tigre blanc II Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Tigre blanc pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 22%, votre Vit. d'attaque de 22%, et votre Vitesse de 33% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Tigre blanc I Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Tigre blanc pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 20%, votre Vit. d'attaque de 20%, et votre Vitesse de 30% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Tigre blanc IV Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Tigre blanc pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 13%, votre Vit. d'attaque de 39%, et votre Vitesse de 39% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Tigre blanc III Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Tigre blanc pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 12%, votre Vit. d'attaque de 36%, et votre Vitesse de 36% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Tigre blanc II Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Tigre blanc pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 11%, votre Vit. d'attaque de 33%, et votre Vitesse de 33% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Transformation : Tigre blanc I Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Tigre blanc pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 10%, votre Vit. d'attaque de 30%, et votre Vitesse de 30% sous cette forme. Prix : Kinah (5) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Forme de Mau I Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Mau pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 20%, Vit. d'attaque de 20%, et Vitesse de 30% sous cette forme. Prix : Kinah (1050) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Forme de Mau I Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Mau pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 10%, Vit. d'attaque de 30%, et Vitesse de 30% sous cette forme. Prix : Kinah (1050) | 10 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Forme de Mau II Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Mau pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 22%, Vit. d'attaque de 22%, et Vitesse de 33% sous cette forme. Prix : Kinah (6000) | 22 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Forme de Mau II Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Mau pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 11%, Vit. d'attaque de 33%, et Vitesse de 33% sous cette forme. Prix : Kinah (6000) | 22 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Piège de destruction I  Pose un piège qui reste armé pendant 60. Lorsqu'un ennemi approche à moins de 10m, il explose pour infliger des dégâts à 4 ennemis maximum aux alentours. Prix : Kinah (25000) | 31 | 3000 | Soi | 2s | 30mn |  | |
Piège de destruction I  Pose un piège qui reste armé pendant 60. Lorsqu'un ennemi approche à moins de 10m, il explose pour infliger des dégâts à 4 ennemis maximum aux alentours. Prix : Kinah (25000) | 31 | 3000 | Soi | 2s | 30mn |  | |
Forme de Mau III Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Mau pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 24%, Vit. d'attaque de 24%, et Vitesse de 36% sous cette forme. Prix : Kinah (46000) | 34 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Forme de Mau III Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Mau pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 12%, Vit. d'attaque de 36%, et Vitesse de 36% sous cette forme. Prix : Kinah (46000) | 34 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
| Flèche éthérée I  Inflige entre 717 et 721 (+13) points de dégâts physiques à la cible dans un rayon de 30m et réduit son maximum de PM de 75%.  Prix : Kinah (119000) | 40 | 4000 | 1 | Inst | 60mn |  | |
Piège de destruction II  Pose un piège qui reste armé pendant 60. Lorsqu'un ennemi approche à moins de 10m, il explose pour infliger des dégâts à 4 ennemis maximum aux alentours. Prix : Kinah (172000) | 43 | 3000 | Soi | 2s | 30mn |  | |
Piège de destruction II  Pose un piège qui reste armé pendant 60. Lorsqu'un ennemi approche à moins de 10m, il explose pour infliger des dégâts à 4 ennemis maximum aux alentours. Prix : Kinah (172000) | 43 | 3000 | Soi | 2s | 30mn |  | |
Forme de Mau IV Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Mau pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 26%, Vit. d'attaque de 26%, et Vitesse de 39% sous cette forme. Prix : Kinah (191000) | 45 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Forme de Mau IV Â Utilise l'ED pour vous transformer en guerrier Mau pendant 2mn. Augmente votre Attaque physique de 13%, Vit. d'attaque de 39%, et Vitesse de 39% sous cette forme. Prix : Kinah (191000) | 45 | 2000 | Soi | Inst | 10s | Â | |
Flèche de Triniel I  Inflige entre 865 et 869 (+12) points de dégâts physiques à une cible dans un rayon de 0m autour de vous et aux ennemis dans un rayon de 15m autour de la cible.  Prix : Kinah (217000) | 50 | 4000 | Zone | Inst | 60mn |  | |
Flèche de Vaizel I  Inflige entre 865 et 869 (+12) points de dégâts physiques à une cible dans un rayon de 0m autour de vous et aux ennemis dans un rayon de 15m autour de la cible.  Prix : Kinah (217000) | 50 | 4000 | Zone | Inst | 60mn |  | |
| Flèche éthérée II  Inflige entre 996 et 1000 (+24) points de dégâts physiques à la cible dans un rayon de 30m et réduit son maximum de PM de 75%.  Prix : Kinah (268000) | 52 | 4000 | 1 | Inst | 60mn |  | |
Piège de destruction III  Pose un piège qui reste armé pendant 60. Lorsqu'un ennemi approche à moins de 10m, il explose pour infliger des dégâts à 4 ennemis maximum aux alentours. Prix : Kinah (357000) | 55 | 3000 | Soi | 2s | 30mn |  | |
Piège de destruction III  Pose un piège qui reste armé pendant 60. Lorsqu'un ennemi approche à moins de 10m, il explose pour infliger des dégâts à 4 ennemis maximum aux alentours. Prix : Kinah (357000) | 55 | 3000 | Soi | 2s | 30mn |  |
Aptitudes
Les aptitudes sont des compétences passives. A ce titre, elles ne coûtent rien et s'appliquent de manière automatique sans intervention du joueur.
Attention cependant, certaines d'entre elles, comme les aptitudes en vol par exemple, ne s'appliquent que sous certaines conditions.
Icône | Nom / désignation | Lvl | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Armure : Tissu basique  Vous permet de porter des armures de tissu. | 1 | Automatique | |
| Armure : Cuir basique  Vous permet de porter des armures de cuir. | 1 | Automatique | |
| Armure : Vêtements basiques  Vous permet de porter des costumes. | 1 | Automatique | |
| Entraînement basique : Dague  Vous permet d'utiliser des dagues. | 1 | Automatique | |
| Entraînement basique : Epée  Vous permet d'utiliser des épées. | 1 | Automatique | |
| Augmentation de précision I  Améliore votre précision. Prix : Kinah (51500) | 5 | Livre | |
| Ambidextrie avancée I  Vous permet de manier deux armes avec adresse. Prix : Kinah (100) | 5 | Livre | |
| Entraînement avancé : Arc I  Vous permet de manier des arcs avec adresse. | 9 | Automatique | |
| Ambidextrie avancée II  Vous permet de manier deux armes avec adresse. Prix : Kinah (400) | 9 | Livre | |
| Armure : Cuir avancé  Vous permet de porter des armures de cuir avancé. | 9 | Automatique | |
| Entraînement avancé : Dagues I  Vous permet de manier des dagues avec adresse. | 9 | Automatique | |
| Entraînement avancé : Epée I  Vous permet de manier des épées avec adresse. | 9 | Automatique | |
| Esquive augmentée I  Augmente le taux d'esquive. Prix : Kinah (350) | 9 | Livre | |
| Portée ailée I  En vol, Distance d'att. de Arc augmente de 10%. Prix : Kinah (550) | 10 | Livre | |
| Augmentation de la parade I  Améliore vos chances de parer. Prix : Kinah (400) | 16 | Livre | |
| Augmentation de précision II  Améliore votre précision. Prix : Kinah (105000) | 19 | Livre | |
| Portée des arcs augmentée I  Améliore votre Distance d'att. lorsque vous portez une arme de type "Arc". Prix : Kinah (5500) | 25 | Livre | |
| Vengeur ailé  En vol, augmente Puissance de 10, Agilité de 10 et Vitesse de vol de 33%. Prix : Kinah (5500) | 25 | Livre | |
| Entraînement avancé : Arc II  Vous permet de manier des arcs avec adresse. Prix : Kinah (4000) | 25 | Livre | |
| Entraînement avancé : Dagues II  Vous permet de manier des dagues avec adresse. Prix : Kinah (4000) | 25 | Livre | |
| Entraînement avancé : Epée II  Vous permet de manier des épées avec adresse. Prix : Kinah (4000) | 25 | Livre | |
| Esquive augmentée II  Augmente le taux d'esquive. Prix : Kinah (1450) | 31 | Livre | |
| Augmentation de précision III  Améliore votre précision. Prix : Kinah (155000) | 37 | Livre | |
| Entraînement avancé : Arc III  Vous permet de manier des arcs avec adresse. Prix : Kinah (42500) | 40 | Livre | |
| Entraînement avancé : Dagues III  Vous permet de manier des dagues avec adresse. Prix : Kinah (42500) | 40 | Livre | |
| Entraînement avancé : Epée III  Vous permet de manier des épées avec adresse. Prix : Kinah (42500) | 40 | Livre | |
| Esquive augmentée III  Augmente le taux d'esquive. Prix : Kinah (16500) | 41 | Livre | |
| Augmentation de précision IV  Améliore votre précision. Prix : Kinah (97500) | 47 | Livre | |
| Entraînement avancé : Arc IV  Vous permet de manier des arcs avec adresse. Prix : Kinah (77500) | 50 | Livre | |
| Entraînement avancé : Dagues IV  Vous permet de manier des dagues avec adresse. Prix : Kinah (77500) | 50 | Livre | |
| Entraînement avancé : Epée IV  Vous permet de manier des épées avec adresse. Prix : Kinah (77500) | 50 | Livre |
Compétences actives
Les compétences, contrairement aux aptitudes, doivent être activées par le joueur pour que leurs effets soient ressentis. Il peut y avoir un coût, un temps de lancement et un temps de recharge, ainsi que des conditions d'activation. Celles-ci peuvent concerner l'activation d'une compétence préalable (combo) ou le fait d'avoir un objet équipé, ou encore que la cible soit dans un état particulier.
Icône | Nom / désignation | Lvl | MP | Cible | Cast | Rech | Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evasion concentrée I  Evite les attaques physiques à 1 reprises pendant 5s et résiste aux attaques magiques à 1 reprises. | 1 | 0 | Soi | Inst | 30s |  | |
| Entaille rapide I  Inflige entre 61 et 65 (+2) points de dégâts physiques à la cible. Compétence d'enchaînement, phase 1.   | 1 | 0 | 1 | Inst | 7s | Début | |
| Attaque surprise I  Inflige 16~20 points de dégâts physiques à la cible et 87 (+9) points de dégâts physiques supplémentaires si l'attaque est lancée dans le dos de la cible.   Prix : Kinah (50) | 3 | 13 | 1 | Inst | 16s |  | |
| Furtivité I  Vous êtes en mode furtif de base pendant 20s à 50s. Lorsqu'elle est active, cette compétence diminue la vitesse de déplacement de 30%. Inutilisable au combat. Prix : Kinah (150) | 5 | 30 | Soi | Inst | 60s |  | |
| Contre-attaque I  Après une Esquive réussie, inflige 89~93 (+7) points de dégâts physiques à la cible et peut la désorienter pendant un moment.   Prix : Kinah (150) | 5 | 0 | 1 | Inst | 10s | Cond (Esquive) | |
| Coupure de l'âme I  Inflige entre 67 et 71 (+4) points de dégâts physiques à la cible. Compétence d'enchaînement, phase 2. Entaille rapide – Coupure de l'âme.   Prix : Kinah (350) | 7 | 0 | 1 | Inst | 6s | Suite 10% | |
| Dévotion I  Augmente votre Attaque physique de 40% pendant 5s. Prix : Kinah (650) | 9 | 19 | Soi | Inst | 30s |  | |
| Tir empêtrant I  Vous attaquez les jambes d'une cible dans un rayon de 0m, lui infligeant 84~88 (+2) points de dégâts physiques. Sa vitesse de déplacement est réduite pour 8s~16s.  Prix : Kinah (1050) | 10 | 36 | 1 | Inst | 16s |  | |
| Tir rapide I  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m afin de lui infliger entre 166 et 170 (+1) points de dégâts physiques. Compétence d'enchaînement, phase 1.  Prix : Kinah (1050) | 10 | 0 | 1 | Inst | 8s | Début | |
| Entaille rapide II  Inflige entre 85 et 89 (+3) points de dégâts physiques à la cible. Compétence d'enchaînement, phase 1.   Prix : Kinah (750) | 10 | 0 | 1 | Inst | 7s | Début | |
| Tir mortel I  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m autour de vous et lui inflige de 112 à 116 (+4) points de dégâts physiques.  Prix : Kinah (1800) | 13 | 46 | 1 | Inst | 2s |  | |
Piège de Pique I  Utilise 1 graines de Tripédus pour poser un piège simple près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 5m, il explose pour l'immobiliser et réduire son taux d'esquive. Prix : Kinah (1800) | 13 |  | Soi | 1s | 20s |  | |
Piège de Pique I  Utilise 1 graines de Tripédus pour poser un piège simple près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 5m, il explose pour l'immobiliser et réduire son taux d'esquive. Prix : Kinah (1800) | 13 |  | Soi | 1s | 20s |  | |
| Esquive I Â Augmente votre Esquive de 200pendant 60s. Prix : Kinah (1800) | 13 | 68 | Soi | Inst | 1s | Â | |
| Attaque surprise II  Inflige 16~20 points de dégâts physiques à la cible et 177 (+8) points de dégâts physiques supplémentaires si l'attaque est lancée dans le dos de la cible.   Prix : Kinah (1300) | 13 | 23 | 1 | Inst | 16s |  | |
Piège empoisonné I  Utilise 1 graines de Tripédus pour poser un piège simple près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 5m, il explose pour l'empoisonner. Prix : Kinah (2600) | 16 |  | Soi | 1s | 20s |  | |
Piège empoisonné I  Utilise 1 graines de Tripédus pour poser un piège simple près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 5m, il explose pour l'empoisonner. Prix : Kinah (2600) | 16 |  | Soi | 1s | 20s |  | |
| Frappe de flèche I  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m afin de lui infliger entre 169 et 173 (+3) points de dégâts physiques. Compétence d'enchaînement, phase 2 Tir rapide – Frappe de flèche.  Prix : Kinah (2600) | 16 | 0 | 1 | Inst | 6s | Suite | |
| Coupure de l'âme II  Inflige entre 107 et 111 (+3) points de dégâts physiques à la cible. Compétence d'enchaînement, phase 2. Entaille rapide – Coupure de l'âme.   Prix : Kinah (1900) | 16 | 0 | 1 | Inst | 6s | Suite 10% | |
| Contre-attaque II  Après une Esquive réussie, inflige 173~177 (+7) points de dégâts physiques à la cible et peut la désorienter pendant un moment.   Prix : Kinah (1900) | 16 | 0 | 1 | Inst | 10s | Cond (Esquive) | |
| Ciblage I  Augmente votre Précision de 200pendant 60s. Prix : Kinah (4000) | 19 | 84 | Soi | Inst | 1s |  | |
| Tir étourdissant I  Décoche une flèche sur une cible dans un rayon de 20m autour de vous, lui inflige des dégâts physiques aléatoires compris entre 253 et 257 (+12) points, et l'étourdit temporairement. Compétence d'enchaînement, phase 1  Prix : Kinah (4000) | 19 | 75 | 1 | Inst | 12s | Début |
Icône | Nom / désignation | Lvl | MP | Cible | Cast | Rech | Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuchotement apaisant I  Réduit l'hostilité d'une cible à votre égard dans un rayon de 25m. Prix : Kinah (6000) | 22 | 61 | 1 | Inst | 2mn |  | |
| Flèche empoisonnée I  Tire des flèches pour infliger entre 129 et 133 points de dégâts physiques à une cible dans un rayon de 0m autour de vous, et l'empoisonne pendant 12s. Compétence d'enchaînement, phase 2 Tir rapide – Flèche empoisonnée  Prix : Kinah (6000) | 22 | 54 | 1 | Inst | 24s | Suite | |
| Tir empêtrant II  Vous attaquez les jambes d'une cible dans un rayon de 0m, lui infligeant 105~109 (+3) points de dégâts physiques. Sa vitesse de déplacement est réduite pour 6s~16s.  Prix : Kinah (6000) | 22 | 54 | 1 | Inst | 16s |  | |
| Tir rapide II  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m afin de lui infliger entre 175 et 179 (+7) points de dégâts physiques. Compétence d'enchaînement, phase 1.  Prix : Kinah (6000) | 22 | 0 | 1 | Inst | 8s | Début | |
| Entaille rapide III  Inflige entre 128 et 132 (+5) points de dégâts physiques à la cible. Compétence d'enchaînement, phase 1.   Prix : Kinah (5000) | 22 | 0 | 1 | Inst | 7s | Début | |
| Tir mortel II  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m autour de vous et lui inflige de 183 à 187 (+4) points de dégâts physiques.  Prix : Kinah (11000) | 25 | 65 | 1 | Inst | 2s |  | |
Piège explosif I  Vous posez un piège à distance avec 1 fruits de Tripédus. Le piège reste armé pendant 60 et explose à l'approche d'un ennemi. Sa zone d'effet a un rayon de 10,00 m. Prix : Kinah (11000) | 25 |  | Soi | 2s | 30s |  | |
Piège explosif I  Vous posez un piège à distance avec 1 fruits de Tripédus. Le piège reste armé pendant 60 et explose à l'approche d'un ennemi. Sa zone d'effet a un rayon de 10,00 m. Prix : Kinah (11000) | 25 |  | Soi | 2s | 30s |  | |
| Tirs puissants I Â Augmente Attaque physique de Arc de 5% pendant 60s. Prix : Kinah (11000) | 25 | 97 | Soi | Inst | 1s | Â | |
| Flèche de rupture I  Décoche une flèche sur une cible dans un rayon de 20m, lui inflige des dégâts physiques aléatoires compris entre 296 et 300 (+7) points, et lui inflige l'effet Renversé. Compétence d'enchaînement, phase 2 Tir étourdissant – Flèche de rupture  Prix : Kinah (11000) | 25 | 102 | 1 | Inst | 24s | Suite | |
Piège de Pique II  Utilise 3 graines de Tripédus pour poser un piège simple près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 5m, il explose pour l'immobiliser et réduire son taux d'esquive. Prix : Kinah (11000) | 25 |  | Soi | 1s | 20s |  | |
Piège de Pique II  Utilise 3 graines de Tripédus pour poser un piège simple près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 5m, il explose pour l'immobiliser et réduire son taux d'esquive. Prix : Kinah (11000) | 25 |  | Soi | 1s | 20s |  | |
| Attaque surprise III  Inflige 16~20 points de dégâts physiques à la cible et 303 (+9) points de dégâts physiques supplémentaires si l'attaque est lancée dans le dos de la cible.   Prix : Kinah (8000) | 25 | 33 | 1 | Inst | 16s |  | |
| Repli stratégique I  Pendant 30s, votre vitesse de déplacement a une chance d'augmenter de 100% lorsque vous êtes victime de l'effet suivant : Attaque. Prix : Kinah (16000) | 28 | 52 | Soi | Inst | 2mn |  | |
| Flèche en spirale I  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m qui a une faible chance de lui infliger entre 322 et 326 (+7) points de dégâts physiques. Compétence d'enchaînement, phase 3 Frappe de flèche – Flèche en spirale.  Prix : Kinah (16000) | 28 | 0 | 1 | Inst | 4s | Suite | |
Piège empoisonné II  Utilise 3 graines de Tripédus pour poser un piège simple près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 5m, il explose pour l'empoisonner. Prix : Kinah (16000) | 28 |  | Soi | 1s | 20s |  | |
Piège empoisonné II  Utilise 3 graines de Tripédus pour poser un piège simple près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 5m, il explose pour l'empoisonner. Prix : Kinah (16000) | 28 |  | Soi | 1s | 20s |  | |
| Frappe de flèche II  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m afin de lui infliger entre 225 et 229 (+4) points de dégâts physiques. Compétence d'enchaînement, phase 2 Tir rapide – Frappe de flèche.  Prix : Kinah (16000) | 28 | 0 | 1 | Inst | 6s | Suite | |
| Coupure de l'âme III  Inflige entre 164 et 168 (+4) points de dégâts physiques à la cible. Compétence d'enchaînement, phase 2. Entaille rapide – Coupure de l'âme.   Prix : Kinah (12000) | 28 | 0 | 1 | Inst | 6s | Suite 10% | |
| Contre-attaque III  Après une Esquive réussie, inflige 272~276 (+7) points de dégâts physiques à la cible et peut la désorienter pendant un moment.   Prix : Kinah (12000) | 28 | 0 | 1 | Inst | 10s | Cond (Esquive) |
Icône | Nom / désignation | Lvl | MP | Cible | Cast | Rech | Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instinct de chasseur I Â Pendant 60s, vous pouvez voir une cible en mode furtif de base. Â Â Â Prix : Kinah (25000) | 31 | 0 | Soi | Inst | 1s | Â | |
| Coup sauvage aérien I  Inflige entre 71 et 75 (+1) points de dégâts physiques à une cible immobilisée dans les airs dans un rayon de 0m.  Prix : Kinah (25000) | 31 | 0 | 1 | Inst | 0s |  | |
| Tir étourdissant II  Décoche une flèche sur une cible dans un rayon de 20m autour de vous, lui inflige des dégâts physiques aléatoires compris entre 420 et 424 (+9) points, et l'étourdit temporairement. Compétence d'enchaînement, phase 1  Prix : Kinah (25000) | 31 | 98 | 1 | Inst | 12s | Début | |
| Tourbillon de flèches I  Augmente Vit. d'attaque de Arc de 40% pendant 30s. Vous avez 100% de chance d'être étourdi si vous vous faites attaquer tant que l'effet dure. Prix : Kinah (46000) | 34 | 189 | Soi | Inst | 5mn |  | |
| Chuchotement apaisant II  Réduit l'hostilité d'une cible à votre égard dans un rayon de 25m. Prix : Kinah (46000) | 34 | 76 | 1 | Inst | 2mn |  | |
| Flèche empoisonnée II  Tire des flèches pour infliger entre 197 et 201 points de dégâts physiques à une cible dans un rayon de 0m autour de vous, et l'empoisonne pendant 12s. Compétence d'enchaînement, phase 2 Tir rapide – Flèche empoisonnée  Prix : Kinah (46000) | 34 | 68 | 1 | Inst | 24s | Suite | |
| Tir empêtrant III  Vous attaquez les jambes d'une cible dans un rayon de 0m, lui infligeant 154~158 (+2) points de dégâts physiques. Sa vitesse de déplacement est réduite pour 4s~16s.  Prix : Kinah (46000) | 34 | 68 | 1 | Inst | 16s |  | |
| Tir rapide III  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m afin de lui infliger entre 268 et 272 (+5) points de dégâts physiques. Compétence d'enchaînement, phase 1.  Prix : Kinah (46000) | 34 | 0 | 1 | Inst | 8s | Début | |
| Entaille rapide IV  Inflige entre 188 et 192 (+5) points de dégâts physiques à la cible. Compétence d'enchaînement, phase 1.   Prix : Kinah (33000) | 34 | 0 | 1 | Inst | 7s | Début | |
| Tir mortel III  Tire une flèche sur une cible dans un rayon de 0m autour de vous et lui inflige de 243 à 247 (+5) points de dégâts physiques.  Prix : Kinah (87000) | 37 | 79 | 1 | Inst | 2s |  | |
Piège de Morsure piquante I  Utilise 3 fruits de Tripédus pour poser un piège à distance près de vous. Le piège reste armé pendant 60 et lorsqu'un ennemi approche à moins de 10 m, il explose pour l'immobiliser et réduire son esquive. Prix : Kinah (87000) | 37 |  | Soi | 2s | 30s |  | |
